IntiSTARK светодиодный прожектор купить в Краснодаре

IntiSTARK светодиодный прожектор позволят решать много задач в области архитектурного освещения. Применяется как для заливающего, так и для акцентного архитектурного освещения.
Корпус изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля. Гальваническое покрытие.












Применение: | заливающее и акцентное освещение, в мощном исполнении - функциональное освещение спортивных и складских объектов, промышленных зон |
Цвет излучения: | белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGBW |
Источник света: | светодиоды Nichia (Япония), Cree (США) |
Оптика: | 10°, 20°, 30°, 50°, 10x50°, 60°, 80° |
Степень защиты (ГОСТ 14254-96) | IP66 |
Климатическое исполнение: | У1 |
Потребляемая мощность светильника: | не более 250 Вт |
Общий световой поток:* | до 15000 лм |
Протокол управления: | ШИМ, DMX-512 |
Управление: | управление внешним контроллером (требуется дополнительное коммутационное оборудование NODE) |
Материал: | Корпус прибора изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля. Гальваническое покрытие. Торцевые заглушки изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением. |
Базовый цвет: | стальной (RAL 9006) |
Установка: | монтаж на кронштейне |
Температура эксплуатации: | -40°С ... +45°С |
Срок службы: | не менее 50 000 часов |
Гарантийный срок: | 3 года |
* - Указывается общий световой поток светильника, с учетом факторов, снижающих световой поток светодиодного модуля: потерь на вторичной оптике и защитных стеклах, а также внутренних переотражений. Методика приведения суммарного светового потока светодиодов в качестве светового потока светильника является некорректной.
Наименование светильника | Максимальная мощность, Вт | Цвет свечения светодиодов | Напряжение питания | Вес, кг (не более) |
IMF24-1W30-120H* | 30 | Белый 3000К | 100-240В | 5 |
IMF24-1W30-(Х)H** | 30 | Белый 3000К | 100-240В | 5 |
IMF24-1W40-120H* | 30 | Белый 4000К | 100-240В | 5 |
IMF24-1W40-(Х)H** | 30 | Белый 4000К | 100-240В | 5 |
IMF24-1W50-120H* | 30 | Белый 5000К | 100-240В | 5 |
IMF24-1W50-(Х)H** | 30 | Белый 5000К | 100-240В | 5 |
IMF24-3W30-120H* | 85 | Белый 3000К | 100-240В | 5 |
IMF24-3W30-(Х)H** | 85 | Белый 3000К | 100-240В | 5 |
IMF24-3W40-120H* | 85 | Белый 4000К | 100-240В | 5 |
IMF24-3W40-(Х)H** | 85 | Белый 4000К | 100-240В | 5 |
IMF24-3W50-120H* | 85 | Белый 5000К | 100-240В | 5 |
IMF24-3W50-(Х)H** | 85 | Белый 5000К | 100-240В | 5 |
IMF36-3W30-120H* | 130 | Белый 3000К | 100-240В | 5 |
IMF36-3W30-(Х)H** | 130 | Белый 3000К | 100-240В | 5 |
IMF36-3W40-120H* | 130 | Белый 4000К | 100-240В | 5 |
IMF36-3W40-(Х)H** | 130 | Белый 4000К | 100-240В | 5 |
IMF36-3W50-120H* | 130 | Белый 5000К | 100-240В | 5 |
IMF36-3W50-(Х)H** | 130 | Белый 5000К | 100-240В | 5 |
IMF72-2W30-120H* | 240 | Белый 3000К | 100-240В | 10 |
IMF72-2W30-(Х)H** | 240 | Белый 3000К | 100-240В | 10 |
IMF72-2W40-120H* | 240 | Белый 4000К | 100-240В | 10 |
IMF72-2W40-(Х)H** | 240 | Белый 4000К | 100-240В | 10 |
IMF72-2W50-120H* | 240 | Белый 5000К | 100-240В | 10 |
IMF72-2W50-(Х)H** | 240 | Белый 5000К | 100-240В | 10 |
* - без оптики
** - с оптикой 10°, 20°, 30°, 50°, 10x50°, 60°, 80°
← Назад в раздел



* Как правильно заказать выбанный товар